What is Forex Currency Pairs Spread? - Forex Currency Pairs Bid Ask Spread
What is Forex Currency Pairs Spread? - What is Forex Currency Pairs Spread in Forex?
Average Forex Currency Pairs Spreads
Lowest Forex Currency Pairs Spreads
Currency Pair | Low Spreads | Average Spreads |
AUDCAD | 0.00028 | 0.0003 |
AUDCHF | 0.00027 | 0.0003 |
AUDJPY | 0.032 | 0.033 |
AUDNZD | 0.00037 | 0.0004 |
AUDUSD | 0.00016 | 0.00019 |
CADCHF | 0.00035 | 0.00037 |
CADJPY | 0.031 | 0.034 |
CHFJPY | 0.028 | 0.033 |
CHFSGD | 0.0024 | 0.0025 |
EURAUD | 0.0003 | 0.00033 |
EURCAD | 0.00031 | 0.00036 |
EURCHF | 0.00023 | 0.00027 |
EURDKK | 0.00265 | 0.0027 |
EURGBP | 0.00018 | 0.0002 |
EURHKD | 0.0032 | 0.0033 |
EURHUF | 0.27 | 0.35 |
EURJPY | 0.022 | 0.025 |
EURNOK | 0.00529 | 0.006 |
EURNZD | 0.00048 | 0.00055 |
EURPLN | 0.0045 | 0.005 |
EURRUB | 0.4149 | 0.42 |
EURSEK | 0.0048 | 0.0055 |
EURSGD | 0.00161 | 0.00163 |
EURTRY | 0.00615 | 0.008 |
EURUSD | 0.00016 | 0.00017 |
EURZAR | 0.01144 | 0.013 |
GBPAUD | 0.00036 | 0.00043 |
GBPCAD | 0.00043 | 0.00056 |
GBPCHF | 0.0003 | 0.00046 |
GBPDKK | 0.00481 | 0.0055 |
GBPJPY | 0.035 | 0.039 |
GBPNOK | 0.00687 | 0.0078 |
GBPNZD | 0.00062 | 0.0007 |
GBPSEK | 0.00755 | 0.0085 |
GBPSGD | 0.00276 | 0.0028 |
GBPUSD | 0.0002 | 0.00024 |
NZDCAD | 0.00038 | 0.00041 |
NZDCHF | 0.00037 | 0.0004 |
NZDJPY | 0.029 | 0.032 |
NZDSGD | 0.00241 | 0.0025 |
NZDUSD | 0.00028 | 0.00029 |
SGDJPY | 0.195 | 0.2 |
USDCAD | 0.00021 | 0.00024 |
USDCHF | 0.00021 | 0.00023 |
USDCNH | 0.0034 | 0.0036 |
USDDKK | 0.00332 | 0.0034 |
USDHKD | 0.0026 | 0.0028 |
USDHUF | 0.225 | 0.25 |
USDJPY | 0.015 | 0.016 |
USDMXN | 0.0103 | 0.011 |
USDNOK | 0.00472 | 0.0055 |
USDPLN | 0.00325 | 0.0037 |
USDRUB | 0.4155 | 0.42 |
USDSEK | 0.00448 | 0.005 |
USDSGD | 0.00193 | 0.002 |
USDTRY | 0.00641 | 0.0075 |
USDZAR | 0.0112 | 0.0135 |
GOLD | 0.3 | 0.35 |
SILVER | 0.03 | 0.036 |
OIL | 0.05 | 0.55 |
Forex Currency Pairs Spread - Forex Currency Pairs Spread - Forex Currency Pairs - Forex Currency Pairs Bid Ask Spread - Forex Currency Pairs Bid Ask Spread - Average Forex Currency Pairs Spreads - Lowest Forex Currency Pairs Spreads - What is Spread in Forex Trading?